Ahnen
Jede Ahnenfolge hat eine Bezeichnung. Hierzu sehen Sie hier eine Übersicht:
| 0 | Proband / selbst |
| 1 | Eltern |
| 2 | Großeltern |
| 3 | Urgroßeltern |
| 4 | Alteltern |
| 5 | Altgroßeltern |
| 6 | Alturgroßeltern |
| 7 | Obereltern |
| 8 | Obergroßeltern |
| 9 | Oberurgroßeltern |
| 10 | Stammeltern |
| 11 | Stammgroßeltern |
| 12 | Stammurgroßeltern |
| 13 | Ahneneltern |
| 14 | Ahnengroßeltern |
| 15 | Ahnenurgroßeltern |
| 16 | Urahneneltern |
| 17 | Urahnengroßeltern |
| 18 | Urahnenurgroßeltern |
| 19 | Erzeltern |
| 20 | Erzgroßeltern |
| 21 | Erzurgroßeltern |
| 22 | Erzahneneltern |
| 23 | Erzahnengroßeltern |
| 24 | Erzahnenurgroßeltern |

